Общая классификация - Men Under 23 - Team Pursuit - II JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR ASU 2025
Regional Games, Юниоры 19-22
CENTRO NACIONAL DE PISTA PARAGUAY
Парагвай
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CHI | 20 | - | - | 100 | |
- | 14 | CHI | 20 | - | - | 100 | |
- | 15 | CHI | 22 | - | - | 100 | |
- | 16 | CHI | CARVAJAL OLIVA Raimundo | 18 | - | - | 100 |
2 | 1 | ARG | 19 | - | ск | 90 | |
- | 11 | ARG | 20 | - | - | 90 | |
- | 12 | ARG | 20 | - | - | 90 | |
- | 13 | ARG | 19 | - | - | 90 | |
3 | 6 | MEX | 22 | 4:10.729 | - | 80 | |
- | 20 | MEX | 19 | - | - | 80 | |
- | 21 | MEX | ORTEGA NORIEGA Kevin Manuel | 19 | - | - | 80 |
- | 22 | MEX | SANCHEZ BELTRAN Arath Ivan | 19 | - | - | 80 |
4 | 10 | VEN | MENDEZ CARRERO Arlex Jose | 20 | 4:17.383 | - | 75 |
- | 26 | VEN | MAESTRE LEAL Winston José | 19 | - | - | 75 |
- | 28 | VEN | 19 | - | - | 75 | |
- | 27 | VEN | 21 | - | - | 75 | |
5 | 4 | COL | 19 | 4:15.338 | - | 70 | |
- | 17 | COL | CALDERON PALACIO Jeromino | 18 | - | - | 70 |
- | 18 | COL | FLOREZ GARCES Samuel | 20 | - | - | 70 |
- | 19 | COL | QUINTERO OSORNO Juan | 19 | - | - | 70 |
6 | 7 | PAR | 21 | 4:23.900 | - | 65 | |
- | 23 | PAR | 22 | - | - | 65 | |
- | 24 | PAR | CARBALLO MOREL Abraham | 18 | - | - | 65 |
- | 25 | PAR | 22 | - | - | 65 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 24